L’EPG Spa in cifre
L’Edilizia Provinciale Grossetana Spa è formata da 28 soci sono i Comuni della Provincia di Grosseto.
La sua durata è stabilita fino al 31 dicembre del 2050.
Capitale Sociale
Il Capitale sociale è di 4 milioni di euro, suddiviso in 4 milioni di azioni nominative del valore nominale di un euro ciascuna e sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:
Comuni Soci | Capitale Versato in Euro | Quota |
Arcidosso | 56.000,00 | 1,40 |
Campagnatico | 30.400,00 | 0,76 |
Capalbio | 46.400,00 | 1,16 |
Castel del Piano | 40.800,00 | 1,02 |
Castell’Azzara | 30.000,00 | 0,75 |
Castiglione della Pescaia | 110.000,00 | 2,75 |
Cinigiano | 40.800,00 | 1,02 |
Civitella Paganico | 36.000,00 | 0,90 |
Follonica | 351.200,00 | 8,78 |
Gavorrano | 125.600,00 | 3,14 |
Grosseto | 1.519.200,00 | 37,98 |
Isola del Giglio | 30.000,00 | 0,75 |
Magliano in Toscana | 45.200,00 | 1,13 |
Manciano | 98.800,00 | 2,47 |
Massa Marittima | 119.200,00 | 2,98 |
Monte Argentario | 302,800,00 | 7,57 |
Monterotondo Marittimo | 30.000,00 | 0,75 |
Montieri | 31.600,00 | 0,79 |
Orbetello | 442.000,00 | 11,05 |
Pitigliano | 77.600,00 | 1,94 |
Roccalbegna | 30.000,00 | 0,75 |
Roccastrada | 136.800,00 | 3,42 |
Santa Fiora | 36.000,00 | 0,90 |
Scansano | 61.200,00 | 1,53 |
Scarlino | 40.400,00 | 1,01 |
Seggiano | 30.000,00 | 0,75 |
Semproniano | 30.000,00 | 0,75 |
Sorano | 500,00 | 1,80 |
Patrimonio immobiliare dell’EPG Spa
Il patrimonio immobiliare dell’EPG Spa è concentrato a Grosseto e comprende la sede della Società in via Arno, 17 negozi in via Bonghi, via Senese e via Parini, due centri sociali (via Parini e via De Amicis), un appartamento (ex alloggio portiere) pro quota in via Crispi, due magazzini in via Senese, un capannone in via Zaffiro e un garage in via Mercantini.
Patrimonio immobiliare gestito
L’EPG Spa gestisce il patrimonio di edilizia pubblica residenziale dei 28 Comuni della Provincia di Grosseto per un totale di 3.162 alloggi.